A kalcium-klorid szárítóanyag, mint a leghatékonyabban kidolgozott szárítóanyag, mekkora abszorpciós kapacitással rendelkezik?
A kalcium-klorid szárítóanyag nagy nedvességelnyelő képességgel rendelkezik. A szilikagél szárítószerhez képest 1 g vízmentes kalcium-klorid szárítószer akár 7-10 g szilikagél szárító hatást is kiszáríthat. Ezen a kiváló minőségű szárító hatáson belül széles körű felhasználási területe van, mint plcontainer raktári tárolás, otthoni használatra szánt bőráruk, fém- és üvegáruk stb.
A kalcium-klorid szárítószer fő alapanyaga a kalcium-klorid, amelyet kiváló minőségű kalcium-karbonát és sósav alapanyagként állítanak elő, és reakcióval, szűréssel, bepárlással, sűrítéssel és szárítással szintetizálnak.
Az alábbiakban a kalcium-klorid szárítószer nedvességfelvételi sebességére vonatkozó vizsgálati adatokat közöljük. A vizsgálati adatok [Chunwang] laboratóriumi asszisztenstől származnak: Ding Ziyan, az adatokat 2017. január 14-én közölték.
Vizsgálati környezet: hőmérséklet 60°C, relatív páratartalom 90%.
Minták | Termék név | január 06 | január 07 | január 08 | január 09 | január 10 | január 11 | január 12 | január 13 | Abszorpció |
1 | CaClium-klorid Desiccan 10g | 11.66 | 16.47 | 29.27 | 29.89 | 30.77 | 31.46 | 39.86 | 41.58 | 256.6% |
2 | 11.71 | 16.59 | 29.93 | 30.08 | 30.79 | 31.42 | 40.89 | 42.14 | 259.9% | |
3 | 11.72 | 16.35 | 29.76 | 29.3 | 30.94 | 31.03 | 40.31 | 41.56 | 254.6% | |
4 | 11.76 | 16.7 | 29.72 | 30.23 | 31.28 | 31.57 | 41.57 | 42.66 | 262.8% | |
5 | 11.63 | 16.48 | 29.37 | 29.67 | 31.32 | 31.08 | 39.84 | 41.52 | 257.0% | |
6 | 11.63 | 16.3 | 29.4 | 29.6 | 31.65 | 30.86 | 40.41 | 41.67 | 258.3% | |
7 | 11.76 | 16.38 | 29.5 | 30.26 | 31.35 | 31.22 | 40.53 | 42.03 | 257.4% | |
8 | 11.68 | 16.5 | 29.6 | 30.16 | 30.56 | 31.67 | 40.15 | 41.7 | 257.0% | |
9 | 11.56 | 16.4 | 28.99 | 29.97 | 30.76 | 31.07 | 40.83 | 41.87 | 262.2% | |
10 | 11.68 | 16.37 | 29.41 | 29.89 | 30.22 | 31.21 | 40.08 | 42.07 | 260.2% |







Népszerű tags: kalcium-klorid szárító kapacitás, Kína kalcium-klorid szárítóanyag-kapacitás gyártók, beszállítók, gyár

